Prise en charge | 2,60€ |
Tarif A : aller et retour en charge (de jour) | 1,10€/km |
Tarif B : aller et retour en charge (de nuit) | 1,59€/km |
Tarif C : aller simple et retour à vide (de jour) | 2,20€/km |
Tarif D : aller simple et retour à vide (de nuit) | 3,18€/km |
Tarif minimum d'une course, supplément inclus | 8,00€ |
Heure d'attente de jour | 27,90€ |
Heure d'attente de nuit | 32,70€ |
Petit bagage à main ou colis | Gratuit |
A partir de 4ème bagage par passager | 2,00€ |
Péage Ile de Ré | 2,00€ |
Péage autoroutier | En supplément |
Frais d'approche | En supplément |
Selon arrêté préfectoral du 09/02/2024 et en application de l'arrêté ministériel du 22/01/2024.
Les tarifs B et D sont applicables les nuits de 19h à 7h, les dimanches, jours fériés, et sur route verglacée ou enneigée.
Règlement en espèces ou carte bancaire.
Une note vous est délivrée pour toute course supérieure ou égale à 25€.
TVA non applicable, art. 293 B du CGI.